I3498 | Agatha BOGOLOWSKY
16.05.1922 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 18.05.1922 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 1947 Niedersachen, DE-NI, Age: 24y | ||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 06.10.2020 Resettlement: abt 09.10.1940, S: {270}, N: House number in Emmental: 29, by Johannes /BOGOLOWSKY/ 🏡 House in Emmental village plan, Johannes /BOGOLOWSKY/ | |||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||
Père: |
Johannes BOGOLOWSKY
«I3490»
15.06.1890 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 09.01.1912 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||
Mère: |
Angela HARSCHE
«I3491»
08.11.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 1956 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Gammertingen,Sigmaringen,DE-BW Germany,DEU Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Neuruppin,Ostprignitz-Ruppin,DE-BB Niedersachen,DE-NI Ochtendung,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||||||||||
Sources | |||||||||||||||||||
|
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"