I3481 | Eugenius BLOTZKI
08.07.1939 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 04.09.1953 Naunheim, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 14y 1m 26d 07.09.1953 Naunheim, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 12.07.2012 Resettlement: abt 09.10.1940, S: {255}, N: House number in Emmental: 48, by Alexander /BLOTZKI/ 🏡 House in Emmental village plan, Alexander /BLOTZKI/ | |||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||
Père: |
Alexander BLOTZKI
«I3478»
07.05.1898 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 12.06.1939 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 24.01.1921 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA |
| |||||||||||||||||
Mère: |
Nympha ENGEL
«I3479»
08.03.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 25.08.1981 Germany, DEU | ||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Germany,DEU Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Kruft,Mayen-Koblenz,DE-RP Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Moselkern,Cochem-Zell,DE-RP Naunheim,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||||||||||
Sources | |||||||||||||||||||
|
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"