![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
I2834 | Hilda KAHL ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 08.05.2023 Residence: abt 1960, Mengen, Sigmaringen, DE-BW, S: {1472}, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 403 | |||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||
not known | not known | ||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||
Père: |
Balthasar KAHL
«I2832»
![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||
Mère: |
Eugenia TERNES
«I2833»
![]() ![]() | ||||||||||
Médias | |||||||||||
| |||||||||||
Localités | |||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mengen,Sigmaringen,DE-BW ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mengen,Stuttgart,DE-BW ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Sources | |||||||||||
|
Etabli le 06.03.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.5d de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"