|  |  |  |  | ||||
| I27198 | Helga Margarete RÖLTGEN  , Partners:  TERNES  1935 Germany, DEU  2022 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 87y  Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 28.01.2025 | |||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||
| Anton TERNES
 «I1145»  07.04.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  10.04.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  06.02.1974 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  09.02.1974 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP  unknown | not known | ||||||
|  | |||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||
| not known | not known | ||||||
| Médias | |||||||
| 
 | |||||||
|  Localités | |||||||
| Germany,DEU             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP             | |||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"