|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| I26559 | Kathy NAGEL    12.08.1958 Bismarck, Burleigh, US-ND  08.03.2023 Mandan, Morton, US-ND, Age: 64y 6m 26d  14.03.2023 New Salem, Morton, US-ND | ||||||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 16.03.2023 | |||||||||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||
| Père: | Michael NAGEL
 «I18056»  18.03.1922 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  24.03.1922 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND  16.08.2002 Elgin, Grant, US-ND
,  20.08.2002 Carson, Grant, US-ND  29.05.1945 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND | 
 | |||||||||||||||||||||
| Mère: | Regina WINGENBACH
 «I18512»  05.01.1923 Rural Brisbane, Grant, US-ND
,  12.01.1923 St. Vincent Church, Rural Brisbane, Grant, US-ND  07.04.2013 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  11.04.2013 Carson, Grant, US-ND | ||||||||||||||||||||||
| Médias | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Elgin,Grant,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           New Salem,Morton,US-ND           North Dakota,US-ND           Rural Brisbane,Grant,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           St. Gertrude Cemetery,Rural Raleigh,Grant,US-ND           | |||||||||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"