|  |  |  |  | ||||||
| I25729 | Emmanuel Henry HARSCHE    04.10.1950 Bismarck, Burleigh, US-ND  06.06.2022 Rapid City, Pennington, US-SD, Age: 71y 8m 2d  25.06.2022 Selfridge, Sioux, US-ND | ||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 24.06.2022 | |||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||
| not known | not known | ||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||
| Père: | Emmanuel HARSCHE
 «I21877»  28.05.1926 Rural Shields, Grant, US-ND
,  02.06.1926 Rural Shields, Grant, US-ND  25.02.2005 Mandan, Morton, US-ND
,  01.03.2005 Selfridge, Sioux, US-ND  25.10.1949 Rural Shields, Sioux, US-ND | 
 | |||||||
| Mère: | Wanda TEGGE
 «I25728»  12.02.1933 McIntosh, Corson, US-SD  09.02.2003 Bismarck, Burleigh, US-ND | ||||||||
| Médias | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  Localités | |||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Fort Yates,Sioux,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           McIntosh,Corson,US-SD           North Dakota,US-ND           Rapid City,Pennington,US-SD           Rural Shields,Grant,US-ND           Rural Shields,Sioux,US-ND         Selfridge,Sioux,US-ND           | |||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"