|  |  |  |  | ||
| I25624 | Elmar Adam RAUPP  , Partners:  TERNES  20.03.1933 Rottendorf, Würzburg, DE-BY  05.01.2018 Rottendorf, Würzburg, DE-BY, Age: 84y 9m 15d  11.01.2018 Rottendorf, Würzburg, DE-BY | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 20.04.2022 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| Living     | not known | ||||
|  | |||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Rottendorf,Würzburg,DE-BY             | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"