|  |  |  |  | ||
| I24948 | Katharina KELMERTER  , Partners:  HIRSCH  1896 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA   | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.08.2021 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| Johannes HIRSCH
 «I24947»  1891 Rastatt, Beresan, | Porichchya, Mykolaiv, UA-48  28.10.1913 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA, Age of husband: 22y , Age of wife: 17y | not known | ||||
|  | |||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Rastatt,Beresan,| Porichchya, Mykolaiv, UA-48             Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA           | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"