|  |  |  |  | ||||
| I24669 | Timothy Blaise KOCH    29.09.1970 Bismarck, Burleigh, US-ND  03.06.2011 Bismarck, Burleigh, US-ND, Age: 40y 8m 4d  10.06.2011 Flasher, Morton, US-ND | ||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 11.05.2021 | |||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||
| not known | not known | ||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||
| Père: | Blasius KOCH
 «I22157»  03.02.1930 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  04.02.1930 Rural Raleigh, Grant, US-ND  08.05.2021 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  13.05.2021 Rural Mandan, Morton, US-ND  15.06.1967 Flasher, Morton, US-ND | 
 | |||||
| Mère: | Mary Ann DOLL
 «I24667»  11.10.1940 Flasher, Morton, US-ND  28.11.2020 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  03.12.2020 Rural Mandan, Morton, US-ND | ||||||
| Médias | |||||||
| 
 | |||||||
|  Localités | |||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Flasher,Morton,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           | |||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"