|  |  |  |  | ||
| I24373 | Margaretha GALKIN    1870  18.03.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 23y  20.03.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 11.04.2021 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| not known | not known | ||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"