|  |  |  |  | ||||||||||
| I24143 | Josepha HARSCHE    29.01.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  29.01.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  13.11.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 3y 9m 14d  16.11.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 01.11.2022 | |||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||
| Père: | Andreas HARSCHE
 «I873»  abt 1859 Akkerman, | Bilhorod-Dnistrowskyj, UA-51 | 
 | |||||||||||
| Mère: | Agnes HARSCHE «I20901» | ||||||||||||
| Médias | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||
| Akkerman,| Bilhorod-Dnistrowskyj,UA-51             Cherson,UA-65             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Russland,RUS               Österreich,AUT             | |||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"