|  |  |  |  | ||||||
| I23952 | Allen Timothy ERKER    03.07.1942 Bismarck, Burleigh, US-ND  25.01.1988 Tacoma, Pierce, US-WA, Age: 45y 6m 22d  Tacoma, Pierce, US-WA | ||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.06.2022 | |||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||
| not known | not known | ||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||
| Père: | Aloysius ERKER
 «I17758»  26.03.1914 Rural Raleigh, Grant, US-ND  28.10.1996 Tacoma, Pierce, US-WA
,  02.11.1996 Calvary Cemetery, Tacoma, Pierce, US-WA  06.02.1940 Selfridge, Sioux, US-ND | 
 | |||||||
| Mère: | Marie HELGESON
 «I23950»  04.09.1920 Montevideo, Chippewa, US-MN  29.12.2014 Tacoma, Pierce, US-WA
,  Tacoma, Pierce, US-WA | ||||||||
| Médias | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  Localités | |||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           McIntosh,Corson,US-SD           Montevideo,Chippewa,US-MN           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Selfridge,Sioux,US-ND           Tacoma,Pierce,US-WA           | |||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"