|  |  |  |  | ||||||||
| I23882 | Loretta Marie RIPPLINGER    02.08.1943 Flasher, Morton, US-ND  22.02.2021 Bismarck, Burleigh, US-ND, Age: 77y 6m 20d  27.02.2021 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 24.02.2021 | |||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||
| not known | not known | ||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||
| Père: | Alexander RIPPLINGER
 «I23879»  20.11.1911 Canada, CAN  24.03.2002 Mandan, Morton, US-ND
,  27.03.2002 Mandan, Morton, US-ND  13.04.1937 Selfridge, Sioux, US-ND | 
 | |||||||||
| Mère: | Rufina MILLER
 «I17729»  15.03.1914 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  17.03.1914 St. Gertrude Church, Rural Raleigh, Morton, US-ND  28.07.1997 Mandan, Morton, US-ND
,  31.07.1997 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||
| Médias | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  Localités | |||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Canada,CAN           Flasher,Morton,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           North Dakota,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Saint Paul,Ramsey,US-MN           Selfridge,Sioux,US-ND           | |||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"