|  |  |  |  | ||
| I23855 | Maria SCHWACH  , Partners:  BLISCHINSKI  1859 Russland, RUS   | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 25.01.2021 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| Johannes BLISCHINSKI
 «I14857»  1849 Österreich, AUT  12.01.1881 Romanovka, | Basarabeasca, Moldova, Age of husband: 32y , Age of wife: 22y | not known | ||||
|  | |||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Romanovka,| Basarabeasca,Moldova               Russland,RUS               Österreich,AUT             | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"