I23757 | Magdalena MARTE
05.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 06.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 15.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 10d 17.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 23.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Père: |
Kaspar MARTE
«I6985»
1845 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 02.06.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Mère: |
Marianna GEDAK
«I4318»
1848 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Neu-Krasna,Semenovka,| Krasny,Aleksandrovsky,Caucasus,RU-KDA Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA |
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"