|  |  |  |  | ||||
| I23733 | Maria MAYER    1801  03.12.1863 Beresina, Akkerman, | Berezina, UA-51, Age: 62y  05.12.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 10.12.2020 | |||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||
| not known | not known | ||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||
| not known | not known | ||||||
| Médias | |||||||
| 
 | |||||||
|  Localités | |||||||
| Beresina,Akkerman,| Berezina,UA-51               Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               | |||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"