|  |  |  |  | ||||||||
| I23667 | Victoria Vicky Jane Ann ERKER    18.05.1961 Macklin, CA-SK  04.02.2020 Wilkie, CA-SK, Age: 58y 8m 16d | ||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 08.01.2021 | |||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||
| not known | not known | ||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||
| Père: | Living     | 
 | |||||||||
| Mère: | Anne Maria WAGNER
 «I15472»  09.11.1935 Phippen, CA-SK  08.02.1998 Unity, CA-SK
,  11.02.1998 Macklin, CA-SK | ||||||||||
| Médias | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  Localités | |||||||||||
| Macklin,CA-SK           Phippen,CA-SK           Provost,CA-AB           Unity,CA-SK           Wilkie,CA-SK           | |||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"