|  |  |  |  | ||
| I23288 | Katharina VOLKERT    1790  27.01.1854 Borodino, Akkerman, Bessarabien, | Borodino, Tarutyne, UA-51, Age: 64y  29.01.1854 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 23.11.2020 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| not known | not known | ||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Borodino,Akkerman,Bessarabien,| Borodino,Tarutyne,UA-51               Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"