|  |  |  |  | ||||
| I23216 | Anna IMSEN  , Partners:  SOBECKA  1845 Russland, RUS   | ||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 08.11.2020 | |||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||
| Rudolph SOBECKA
 «I8444»  1830 Russland, RUS  21.06.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 36y , Age of wife: 21y | 
 | ||||||
|  | |||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||
| not known | not known | ||||||
| Médias | |||||||
| 
 | |||||||
|  Localités | |||||||
| Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Russland,RUS               Tatarbunar,Akkerman,Bessarabien,| Tatarbunary,Bolhrad,UA-51               | |||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"