I22661 | Esther MIGOWSKY
23.10.1928 Rural Leader, CA-SK 20.01.2014 Kindersley, CA-SK, Age: 85y 2m 27d Maple Creek, CA-SK | ||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 16.06.2020 | |||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||
not known | not known | ||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||
Père: |
Benjamin MIGOWSKY
«I11955»
21.03.1895 Tarutino, Akkerman, Bessarabien, | Tarutyne, Bolhrad, UA-51 02.12.1959 Maple Creek, CA-SK 29.10.1918 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||
Mère: |
Johanna WINGENBACH
«I11956»
23.02.1898 Alt-Posttal, Akkerman, | Malu-Mic, UA-51 10.06.1983 Maple Creek, CA-SK | ||||||||||
Médias | |||||||||||
| |||||||||||
Localités | |||||||||||
Alt-Posttal,Akkerman,| Malu-Mic,UA-51
Kindersley,CA-SK Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Maple Creek,CA-SK Medicine Hat,CA-AB Rural Leader,CA-SK Saskatchewan,CA-SK Tarutino,Akkerman,Bessarabien,| Tarutyne,Bolhrad,UA-51 |
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"