|  |  |  |  | ||||||||||||||
| I22521 | Antonius WINGENBACH    11.03.1926 Rural Brisbane, Grant, US-ND  22.02.1927 Rural Brisbane, Grant, US-ND, Age: 0y 11m 11d  Rural Brisbane, Grant, US-ND | ||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 16.06.2020 | |||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||
| Père: | Adolph WINGENBACH
 «I13112»  11.01.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  11.01.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  22.06.1971 Tacoma, Pierce, US-WA
,  Tacoma, Pierce, US-WA  11.02.1919 Blumenfeld, Prelate, CA-SK | 
 | |||||||||||||||
| Mère: | Franziska MOSER
 «I22517»  1902 Russland, RUS  1967 Tacoma, Pierce, US-WA
,  Tacoma, Pierce, US-WA | ||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||
| Blumenfeld,Prelate,CA-SK           Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Oregon,US-OR           Rural Brisbane,Grant,US-ND           Russland,RUS               Tacoma,Pierce,US-WA           | |||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"