|  |  |  |  | ||||||
| I21775 | Michael Anthony LEINTZ    07.01.1941 Mandan, Morton, US-ND  10.01.2020 Rural Raleigh, Grant, US-ND, Age: 79y 3d | ||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 15.01.2020 | |||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||
| not known | not known | ||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||
| Père: | Adam LEINTZ
 «I17742»  24.10.1916 Rural Brisbane, Grant, US-ND
,  01.11.1916 St. Gertrude Church, Rural Raleigh, Morton, US-ND  23.08.2018 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  28.08.2018 Mandan, Morton, US-ND  31.05.1938 Rural Raleigh, Grant, US-ND | 
 | |||||||
| Mère: | Angela FERGEL
 «I21774»  11.08.1917 Rural Shields, Grant, US-ND  15.03.2000 Mandan, Morton, US-ND
,  18.03.2000 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||
| Médias | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  Localités | |||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           Rural Brisbane,Grant,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Rural Shields,Grant,US-ND           | |||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"