|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| I21695 | Anna GÖTZ    Rumänien, ROU  Rumänien, ROU | ||||||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 21.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||
| Père: | Franz GÖTZ
 «I11450»  25.01.1894 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT  23.04.1954 Harting, Regensburg, DE-BY  23.09.1920 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT | 
 | |||||||||||||||||||||
| Mère: | Angela HEIDRICH
 «I11373»  20.02.1899 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT  29.05.1960 Harting, Regensburg, DE-BY | ||||||||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||||||||
| Amstetten,AT-3             Germany,DEU             Harting,Regensburg,DE-BY             Homburg,DE-SL             Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT               Neutraubling,Regensburg,DE-BY             Rumänien,ROU               Witschkoberg,| Halámky, CZ-31             | |||||||||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"