|  |  |  |  | ||||||||
| I21115 | Magdalena MERSCHBACHER  , Partners:  STEIERT  1832 Russland, RUS  11.09.1860 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 28y  13.09.1860 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.12.2020 | |||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||
| Joseph STEIERT
 «I7077»  1828 Kleinliebental, Großliebental, | Malodolynske, Tschornomorsk, UA-51 further partnerships to «I4724» «I5363»  19.10.1853 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 25y , Age of wife: 21y | 
 | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||
| not known | not known | ||||||||||
| Médias | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  Localités | |||||||||||
| Kleinliebental,Großliebental,| Malodolynske,Tschornomorsk,UA-51             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Russland,RUS               | |||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"