|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| I20764 | Brigitta WOLF    29.09.1799 Oberweier, Rastatt, DE-BW   | ||||||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 16.07.2018 | |||||||||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||
| Père: | Johann Michael WOLF
 «I20754»  27.04.1773 Oberweier, Rastatt, DE-BW  1815 Kleinliebental, Großliebental, | Malodolynske, Tschornomorsk, UA-51  11.01.1796 Oberweier, Rastatt, DE-BW | 
 | |||||||||||||||||||||
| Mère: | Theresia SCHERER
 «I20761»  15.10.1772 Oberweier, Rastatt, DE-BW  Kleinliebental, Großliebental, | Malodolynske, Tschornomorsk, UA-51 | ||||||||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||||||||
| Kleinliebental,Großliebental,| Malodolynske,Tschornomorsk,UA-51             Oberweier,Rastatt,DE-BW             | |||||||||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"