|  |  |  |  | ||||||||||||
| I20326 | Mary TERNES    Oct 1924 Rural Beiseker, CA-AB  Oct 1924 Rural Beiseker, CA-AB, Age: 0y  Beiseker, CA-AB | ||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 13.05.2020 | |||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||
| Père: | Oswald TERNES
 «I12298»  13.12.1900 Rural Strasburg, Emmons, US-ND
,  14.12.1900 Strasburg, Emmons, US-ND  19.02.1967 Calgary, CA-AB
,  Calgary, CA-AB  13.06.1921 Beiseker, CA-AB | 
 | |||||||||||||
| Mère: | Margaret Helen MILLER
 «I20324»  21.03.1902 Rural Harvey, Wells, US-ND  19.05.1978 Calgary, CA-AB
,  Calgary, CA-AB | ||||||||||||||
| Médias | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||
| Beiseker,CA-AB           Calgary,CA-AB           Lethbridge,CA-AB           Rural Beiseker,CA-AB           Rural Harvey,Wells,US-ND           Rural Strasburg,Emmons,US-ND           | |||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"