|  |  |  |  | ||||||||||||||||
| I19300 | Alexander BAUMAN    04.05.1916 Prelate, CA-SK  27.08.1954 Abilene, Dickinson, US-KS, Age: 38y 3m 23d  Abilene, Dickinson, US-KS | ||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.03.2020 | |||||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||||
| Père: | Johannes BAUMANN
 «I16397»  abt 1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  11.11.1946 Canton, McPherson, US-KS
,  Canton, McPherson, US-KS  16.06.1910 Bender, Bessarabien, | Tighina, MDA | 
 | |||||||||||||||||
| Mère: | Anna Maria STEIERT
 «I19294»  21.04.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  17.11.1955 Abilene, Dickinson, US-KS | ||||||||||||||||||
| Médias | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||||
| Abilene,Dickinson,US-KS           Bender,Bessarabien,| Tighina,MDA               Brookville,Saline,US-KS           Canton,McPherson,US-KS           Delaware,Delaware,US-OH           Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA               Germany,DEU             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Marion,Marion,US-KS           Prelate,CA-SK           Rural Blumenfeld,Prelate,CA-SK           Rural Prelate,CA-SK           | |||||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"