|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I19085 | Gerald Peter BLOTSKY    18.08.1952 Flasher, Morton, US-ND  18.02.2018 Bismarck, Burleigh, US-ND, Age: 65y 6m  22.02.2018 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 15.02.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Père: | Peter Joseph BLOTSKY
 «I18178»  25.06.1914 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  30.06.1914 St. Gertrude Church, Rural Raleigh, Morton, US-ND  11.10.1980 McIntosh, Corson, US-SD
,  15.10.1980 McIntosh, Corson, US-SD  19.04.1938 Bismarck, Burleigh, US-ND | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mère: | Marianna BULLINGER
 «I19074»  26.11.1918 Mandan, Morton, US-ND  14.10.1999 Hettinger, ND, US-ND
,  18.10.1999 McIntosh, Corson, US-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberdeen,Brown,US-SD           Bismarck,Burleigh,US-ND           Fargo,Cass,US-ND           Flasher,Morton,US-ND           Henderson,Clark,US-NV           Hettinger,ND,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           McIntosh,Corson,US-SD           McLaughlin,Corson,US-SD           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Williston,Williams,US-ND           | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"