I18674 | Adolf WINTER
28.05.1941 Kurort Rathen, Pirna, DE-SN 12.01.2016 Steinalben, Südwestpfalz, DE-RP, Age: 74y 7m 14d 20.01.2016 Steinalben, Südwestpfalz, DE-RP | ||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 18.01.2019 | |||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||
not known | not known | ||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||
Père: |
Ferdinand WINTER
«I1676»
15.03.1909 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 27.12.1943 Witebsk, WR, | Wizebsk, BLR 05.02.1940 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||
Mère: |
Rosalia MAAS
«I1677»
29.12.1908 Gnadental, Akkerman, Bessarabien, | Dolynivka, Arzys, UA-51 24.07.1989 Steinalben, Südwestpfalz, DE-RP | ||||||||||
Médias | |||||||||||
| |||||||||||
Localités | |||||||||||
Gnadental,Akkerman,Bessarabien,| Dolynivka,Arzys,UA-51
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Kurort Rathen,Pirna,DE-SN Mainz,DE-RP Steinalben,Südwestpfalz,DE-RP Waldfischbach-Burgalben,DE-RP Witebsk,WR,| Wizebsk,BLR |
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"