I17414 | Klotilda ARNOLD
28.11.1907 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 12.04.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 24.09.1912 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 4y 9m 26d 25.09.1912 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 06.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||||
Père: |
Fridolin ARNOLD
«I1743»
10.02.1880 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 16.11.1943 16.09.1901 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||||||||
Mère: |
Elisabetha SCHÄFER
«I1744»
20.09.1880 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||||||||
Alt-Elft (Fere-Champenoise I),Akkerman,BESS,| Sadove,Arzys,UA-51
Emmerstedt,Helmstedt,DE-NI Jeinsen,Hannover,DE-NI Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Neugrotten,West Prussia,| ?Groszsen-Neugrotten,Livland,Baltikum Teplitz,Akkerman,Bessarabien,| Teplytsya,UA-51 Waren (Müritz),DE-MV |
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"