I17007 | Josefina VOLK
06.04.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 09.04.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 28.08.1906 Tarutino, Akkerman, Bessarabien, | Tarutyne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 4m 22d 29.08.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||||
Père: |
Johannes VOLK
«I6235»
abt 1862 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 30.05.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 abt 1891 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||||||||
Mère: |
Rosina BOTH
«I6236»
1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||||||||
Dennewitz.Akkerman,Bessarabien,| Preamobalka,Arciz,UA-51
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Moorhead,Clay,US-MN Tarutino,Akkerman,Bessarabien,| Tarutyne,Bolhrad,UA-51 Tergewisch,Neumark,Westpreußen,| Targowisko,Lubawa,PL-28 |
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"