I13359 | Johann KOPP
1885 Akkerman, | Bilhorod-Dnistrowskyj, UA-51 15.09.1887 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA, Age: 2y 16.09.1887 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA | ||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 30.05.2021 | |||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||
not known | not known | ||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||
Père: |
Simon KOPP
«I15684»
18.02.1860 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 bef 1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||
Mère: |
Margaretha SEIFERT
«I13357»
25.02.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||
Médias | |||||||||||
| |||||||||||
Localités | |||||||||||
Akkerman,| Bilhorod-Dnistrowskyj,UA-51
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA Kerben,Mayen-Koblenz,DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Neu-Krasna,Semenovka,| Krasny,Aleksandrovsky,Caucasus,RU-KDA |
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"