|  |  |  |  | ||||||||||||||
| I11515 | Theodor KALNICENKO  , Partners:  HIRSCH  18.09.1909 Alexandrowka, Bessarabien, | Oleksandrivka, UA-51  04.02.1994 Wertheim am Main, DE-BW, Age: 84y 4m 16d | ||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.12.2020 | |||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||
| Katharina Maria HIRSCH
 «I11545»  26.03.1920 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT  27.04.2007 Wertheim am Main, DE-BW  27.11.1939 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT, Age of husband: 30y 2m 9d, Age of wife: 19y 8m 1d | 
 | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||
| Médias | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||
| Alexandrowka,Bessarabien,| Oleksandrivka,UA-51             Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT               Wertheim am Main,DE-BW             | |||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"