|  |  |  |  | ||||||||||||||
| I10135 | Josef FRIEDRICH  , Partners:  KOSOLOWSKI  08.09.1877 Mannheim, Kutschurgan, | Kamjanka, Biljajiwka, UA-51  18.06.1917 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT, Age: 39y 9m 10d  Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT | ||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.11.2018 | |||||||||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||||||||
| Theresia KOSOLOWSKI
 «I10117»  28.10.1879 Caraibil, Tultscha, Dobrudscha, | Caraibil, RO-TL  30.07.1967 Schwanfeld, Schweinfurt, DE-BY  14.11.1898 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT, Age of husband: 21y 2m 6d, Age of wife: 19y 16d | 
 | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||
| Médias | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  Localités | |||||||||||||||||
| Breitengüssbach,Bamberg,DE-BY             Böhmen,Bohemia,CZE             Caraibil,Tultscha,Dobrudscha,| Caraibil,RO-TL               Kulelie,Dobrudscha,| Colelia,RO-CT               Mannheim,Kutschurgan,| Kamjanka,Biljajiwka,UA-51             Marl,Recklinghausen,DE-NW             Rüdenhausen,Würzburg,DE-BY             Schwandorf,Oberpfalz,DE-BY             Schwanfeld,Schweinfurt,DE-BY             Wallerstein,Ries,DE-BY             | |||||||||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"