I988 | Aloisius VOLK
08.10.1930 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 12.10.1930 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 03.11.1998 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 68y 25d 06.11.1998 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 09.02.2023 Aufenthaltsort: um 1960, Söhlde, Hildesheim, DE-NI, Q: {3500}, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 116 ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-346.jpg | |||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||
Vater: |
Mansuetus VOLK
«I986»
19.11.1904 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 19.07.1958 Urmitz, Weißenthum, Mayen-Koblenz, DE-RP 27.09.1928 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||
Mutter: |
Anisia TERNES
«I987»
12.07.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 26.01.1980 Urmitz, Weißenthum, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Mülheim-Kärlich,Mayen-Koblenz,DE-RP Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP Söhlde,Hildesheim,DE-NI Urmitz,Weißenthum,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||
|
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"