![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
I9361 | Karoline HINTZ ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 09.05.2023 | |||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||
Jakob KALMBACH
«I9360»
![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||
![]() | |||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||
Medien | |||||||||||
| |||||||||||
Ortschaften | |||||||||||
Hannowka,Akkerman,| Hanniwka,Tarutyne,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffnungstal,Bessarabien,| Zebrykowe,Welyka Mychajliwka,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Konstanta,Dobrudscha,| Constanța,RO-CT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Polen,POL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"