|  |  |  |  | 
| I9359 | Emil KALMBACH    Kl-Mandschapunar, Dobrudscha, | Schitu, RO-CT | ||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 18.12.2019 | |||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||
|  Eltern |  Geschwister | ||
| Vater: | Johannes KALMBACH
 «I9343»  Dobrudscha, | Dobrogea, ROU | nicht bekannt | |
| Mutter: | Christine KUHN «I9344» | ||
|  Ortschaften | |||
| Dobrudscha,| Dobrogea,ROU               Kl-Mandschapunar,Dobrudscha,| Schitu,RO-CT               | |||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"