![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
I533 | Faustina WAGNER ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 02.04.2019 Aufenthaltsort: zwischen 1941 und 19.01.1945, Hecht, Strasburg, Westpreußen, | Brodnica, PL-04, Q: {1949}, N: Flüchtlingsfragebogen der Ortschaft Dörverden #375; erstellt im Jahre 1948 von 13.03.1946, Dörverden, DE-NI, Q: {1949}, N: Flüchtlingsfragebogen der Ortschaft Dörverden #375; erstellt im Jahre 1948 um 1960, Dörverden, DE-NI, Q: {3650}, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 58a | |||||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||||
Vater: |
Peter Josef WAGNER
«I531»
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||
Mutter: |
Armelia LEINZ
«I532»
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||||
Bendorf,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caan,Westerwald,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dörverden,DE-NI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Germany,DEU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hecht,Strasburg,Westpreußen,| Brodnica,PL-04 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neuwied,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||
|
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"