I5091 | Malvina BIELIKOWICZ
29.06.1837 Russland, RUS 04.07.1837 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 18.10.2022 ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna • Page 10 Household #55 • KRAMS Jakob 52 Head • KRAMS Margaretha 22 Wife • KRAMS Peter 21 Son • KRAMS Dorothea 20 Wife of Peter | |||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||
Eltern | Geschwister | ||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||
Ortschaften | |||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Russland,RUS |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"