I4866 | Ignatius FLECKENSTEIN
18.12.1833 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 20.12.1833 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 30.06.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter: 21y 6m 12d 04.07.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 18.10.2022 ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna • Page 10 Household #57 • FLECKENSTEIN Johann 25 Head • FLECKENSTEIN Plantina 24 Wife • FLECKENSTEIN Christian 20 Brother • FLECKENSTEIN Anna Maria 19 Wife of Christian • FLECKENSTEIN Ignatz 16 second Brother | |||||||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||||||
Vater: |
Johann Gregor FLECKENSTEIN
«I4861»
16.08.1803 Krombach, Aschaffenburg, DE-BY 19.06.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 um 1824 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||||||
Mutter: |
Katharina MÜLLER
«I4862»
um 1790 Germany, DEU um 1843 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||||||
Akkerman,| Bilhorod-Dnistrowskyj,UA-51
Germany,DEU Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Krombach,Aschaffenburg,DE-BY |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"