![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
I4112 | Emil SEIFERT ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 07.12.2024 Umsiedlung: um 09.10.1940, Q: {2997}, N: House number in Emmental: 140, by Kaspar /SEIFERT/ 🏡 House in Emmental village plan, Kaspar /SEIFERT/ | |||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||
Vater: |
Bartholomeus SEIFERT
«I4110»
![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||||
Mutter: |
Franziska NAGEL
«I4111»
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||
Andernach,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schlesien,| Silesia,PL-24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Quellen | |||||||||||||
|
Erzeugt am 29.04.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.6 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"