I4108 | Daniel SEIFERT
05.03.1925 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 07.03.1925 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 09.07.1944 Marigny, Manche, Normandy, FRA, Alter: 19y 4m 4d Marigny, Manche, Normandy, FRA | ||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 18.03.2020 Umsiedlung: um 09.10.1940, Q: {2851}, N: House number in Emmental: 140, by Kaspar /SEIFERT/ 🏡 House in Emmental village plan, Kaspar /SEIFERT/ | |||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||
Vater: |
Kaspar SEIFERT
«I4105»
15.11.1887 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 23.01.1969 Kerben, Mayen-Koblenz, DE-RP 28.10.1909 Bender, Bessarabien, | Tighina, MDA |
| |||||||||||
Mutter: |
Eva KOPP
«I4106»
06.02.1891 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 13.01.1961 Kerben, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||
Bender,Bessarabien,| Tighina,MDA
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA Kerben,Mayen-Koblenz,DE-RP Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP Marigny,Manche,Normandy,FRA Mayen,Mayen-Koblenz,DE-RP Otradnoye,Kirovsky,| Otradnoje,Kirowsk,Sankt Petersburg,RU-SPE | |||||||||||||
Quellen | |||||||||||||
|
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"