|  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| I3981 | Georg NAGEL  , Partner:  DILLMANN  20.03.1906 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA  04.10.1977 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 71y 6m 14d  08.10.1977 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 07.04.2022 Aufenthaltsort: um 1960, Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Emmental 1940 (Waldemar Kosak) or else Tablesheets, Notiz: Page: 113, Lfd. Nr.: 638, N: House number in Emmental: 79, by Georg /NAGEL/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Emmental 1940 (Waldemar Kosak) or else Tablesheets, Notiz: Page: 113, Lfd. Nr.: 638, N: House number in Emmental: 79, by Georg /NAGEL/ 🏡 House in Emmental village plan, Georg /NAGEL/ ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-554.jpg | |||||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||||
| Eva DILLMANN
 «I3982»  28.01.1910 Balmas, Bender, | Balmaz, Anenii Noi, MDA  18.04.2001 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  23.04.2001 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP  02.11.1930 Bender, Bessarabien, | Tighina, MDA, Alter des Mannes: 24y 7m 12d, Alter der Frau: 20y 9m 4d | 
 | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||||
| Vater: | Wendelin NAGEL
 «I3957»  10.01.1875 Marienfeld, Bender, Bessarabien, | Dalnitschen, UA-51
,  10.02.1875 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  21.03.1962 Namedy, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  24.03.1962 Namedy, Andernach, Mayen-Koblenz, DE-RP  25.10.1899 Kischinew, Bessarabien, | Chisinau, Chisinau, MDA | 
 | |||||||||||||||||||
| Mutter: | Elisabetha DILLMANN
 «I3978»  29.09.1880 Kandel, Kutschurgan, | Rybalske, Lymanske, Rosdilna, UA-51  25.11.1953 Naunheim, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  28.11.1953 Naunheim, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||||
| Andernach,Mayen-Koblenz,DE-RP             Balmas,Bender,| Balmaz,Anenii Noi,MDA               Bender,Bessarabien,| Tighina,MDA               Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA               Kandel,Kutschurgan,| Rybalske,Lymanske,Rosdilna,UA-51               Kauschan,Bessarabien,| Cremenciug,Căușeni,MDA             Kischinew,Bessarabien,| Chisinau,Chisinau,MDA               Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP             Kruft,Mayen-Koblenz,DE-RP             Marienfeld,Bender,Bessarabien,| Dalnitschen,UA-51               Namedy,Andernach,Mayen-Koblenz,DE-RP             Naunheim,Mayen-Koblenz,DE-RP             Poldersee,West Prussia,| Wielki Podleś,PL-22               Thür,Mayen-Koblenz,DE-RP             Tuttlingen,DE-BW             | |||||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"