I3956 | Ottilia NAGEL
19.05.1940 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 09.07.2014 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 74y 1m 20d 18.07.2014 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 06.01.2024 Aufenthaltsort: um 1960, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {2300}, N: House number in Emmental: 145, by Wendelin /NAGEL/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {2300}, N: House number in Emmental: 145, by Wendelin /NAGEL/ 🏡 House in Emmental village plan, Wendelin /NAGEL/ | |||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||
Eltern | Geschwister | ||||||
Vater: |
Wendelin NAGEL
«I3953»
25.12.1909 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 19.08.1943 Kestenga, Louhi, Karellia, RU-KR 13.11.1934 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||
Mutter: |
Agatha KUSS
«I3954»
05.03.1911 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 27.03.1985 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
Medien | |||||||
| |||||||
Ortschaften | |||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Germany,DEU Kestenga,Louhi,Karellia,RU-KR Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Niederbieber,Neuwied,Mayen-Koblenz,DE-RP Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||
Quellen | |||||||
|
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"