![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
I3908 | Maria MÜLLER ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 02.05.2023 Aufenthaltsort: um 1960, Allschwil/Schweiz, CHE, Q: {2324}, N: House number in Emmental: 102, by Josef /MÜLLER/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Allschwil/Schweiz, CHE, Q: {2324}, N: House number in Emmental: 102, by Josef /MÜLLER/ 🏡 House in Emmental village plan, Josef /MÜLLER/ ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-362.jpg ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-366.jpg | |||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||
Vater: |
Josef MÜLLER
«I3904»
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||||||
Mutter: |
Josefina Regina LÖB
«I3905»
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||
Allschwil/Schweiz, CHE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mayen,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mertloch,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schwetz,Westpreußen,| Świecie,PL-04 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Westpreußen,| POL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||
|
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"