I3853 | Veronika MAAS
16.08.1908 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 31.08.1908 Bender, Bessarabien, | Tighina, MDA 1999 Melchingen, Hechingen, DE-BW, Alter: 90y | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 03.05.2021 Aufenthaltsort: um 1960, Melchingen, Hechingen, DE-BW, Q: {1922}, N: House number in Emmental: 91, by Polykarp /MAAS/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Melchingen, Hechingen, DE-BW, Q: {1922}, N: House number in Emmental: 91, by Polykarp /MAAS/ 🏡 House in Emmental village plan, Polykarp /MAAS/ | |||||||||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||||||||
Vater: |
Polykarp MAAS
«I3849»
23.01.1882 Marienfeld, Bender, Bessarabien, | Dalnitschen, UA-51 15.11.1954 Melchingen, Hechingen, DE-BW 22.10.1907 Bender, Bessarabien, | Tighina, MDA |
| |||||||||||||||||||||||
Mutter: |
Apollonia PAUL
«I3850»
19.03.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 Okt 1969 Melchingen, Hechingen, DE-BW | ||||||||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||||||||
Bender,Bessarabien,| Tighina,MDA
Burladingen,Hechingen,DE-BW Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Marienfeld,Bender,Bessarabien,| Dalnitschen,UA-51 Melchingen,Hechingen,DE-BW Piaseczno,Mazowieckie,Warsaw,| Piaseczno,PL-14 Roggenburg,Neu-Ulm,DE-BY | |||||||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||||||
|
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"