|  |  |  |  | ||||||||||||||||
| I3653 | Maximilian GROSS  , Partner:  VOLK  23.04.1911 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA  06.08.1989 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 78y 3m 13d  Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 24.05.2020 Aufenthaltsort: um 1960, Kaan, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Emmental 1940 (Waldemar Kosak) or else Tablesheets, Notiz: Page: 106, Lfd. Nr.: 314, N: House number in Emmental: 43, by Maximilian /GROSS/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Kaan, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Emmental 1940 (Waldemar Kosak) or else Tablesheets, Notiz: Page: 106, Lfd. Nr.: 314, N: House number in Emmental: 43, by Maximilian /GROSS/ 🏡 House in Emmental village plan, Maximilian /GROSS/ ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-493.jpg | |||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||
| Elisabeta VOLK
 «I3654»  20.02.1918 Larga, Bender, Bessarabien, | Larga, Anenii Noi, MDA  08.03.1996 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  Mrz 1996 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP  27.10.1936 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA, Alter des Mannes: 25y 6m 4d, Alter der Frau: 18y 8m 7d | 
 | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||
| Vater: | Joseph GROSS
 «I3645»  20.03.1876 Marienfeld, Bender, Bessarabien, | Dalnitschen, UA-51
,  17.04.1876 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  17.04.1957 Kaan, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP  12.10.1898 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA | 
 | |||||||||||||||||
| Mutter: | Eva DIRK
 «I3646»  07.01.1881 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  14.10.1965 Kaan, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||
| Andernach,Mayen-Koblenz,DE-RP             Baden,Vienna,AT-3             Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA               Germany,DEU             Kaan,Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP             Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Larga,Bender,Bessarabien,| Larga,Anenii Noi,MDA               Lay,Koblenz,DE-RP             Malarey,Westpreußen,| Malary,PL-22               Marienfeld,Bender,Bessarabien,| Dalnitschen,UA-51               Mayen,Mayen-Koblenz,DE-RP             Ochtendung,Mayen-Koblenz,DE-RP             | |||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"