I348 | Theresia MARTE
14.03.1933 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 19.03.1933 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 16.11.2014 Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 81y 8m 2d Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 26.11.2017 Aufenthaltsort: um 1960, Niedermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1985}, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 40 also named: Resi | |||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||
Vater: |
Adalbert MARTE
«I345»
06.10.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 02.04.1988 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP 12.05.1930 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||
Mutter: |
Elisabetha FENRICH
«I346»
28.05.1900 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 06.12.1983 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||
Medien | |||||||||
| |||||||||
Ortschaften | |||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Niedermendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Thür,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||
Quellen | |||||||||
|
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"