|  |  |  |  | ||||||||||
| I25694 | Janice Kathleen LOEB    26.08.1960 Elgin, Grant, US-ND  21.05.2022 Bismarck, Burleigh, US-ND, Alter: 61y 8m 25d  27.05.2022 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 30.05.2022 | |||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||
| Vater: | Peter LOEB
 «I18832»  20.05.1925 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  20.05.1925 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND  17.10.1997 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  22.10.1997 Rural Mandan, Morton, US-ND  18.09.1950 Rural Raleigh, Grant, US-ND | 
 | |||||||||||
| Mutter: | Kathryn WINTERS
 «I22179»  02.01.1925 Rural Elgin, Grant, US-ND  06.06.2003 Mandan, Morton, US-ND
,  Rural Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||
| Medien | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Elgin,Grant,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           McIntosh,Corson,US-SD           Rural Elgin,Grant,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           | |||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"