![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
I2557 | Martha FURCH ![]() ![]() ![]() | ||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 08.05.2023 | |||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||
Peter SÖHN
«I2554»
![]() ![]() ![]() ![]() | nicht bekannt | ||
![]() | |||
Eltern | Geschwister | ||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||
Ortschaften | |||
Fürstental,Bukovina,|Voievodeasa,Radautz,ROU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Germany,DEU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Salzgitter-Lebenstedt,DE-NI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"